Залишок лікарських засобів по відділенням
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ||
|---|---|---|
| 1 | Прием врача гинеколога | 500 |
| 2 | Кольпоскопия | 400 |
| 3 | Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом | 3200 |
| 4 | Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза 1 агент | 5800 |
| 5 | Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза микст инфекция | 8200 |
| 6 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2500 |
| 7 | Удаление ВМС | 700 |
| 8 | Удаление аногенитальных бородавок радиохирургическим методом за 1 единицу | 500 |
| 9 | Удаление аногенитальных бородавок радиохирургическим методом (до 5 единиц) | 1500 |
| 10 | Удаление аногенитальных бородавок радиохирургическим методом (более 5 единиц) | 3500 |
| 11 | Медикаментозное прерывание беременности | 4000 |
| 12 | Консультация по консервативной схеме лечения | 500 |
| 13 | Плазмолифтинг интимной зоны | 2000 |
| 14 | Внутримышечная инъекция | 100 |
| 15 | Внутривенная инъекция | 150 |
| 16 | Введение растворов внутривенно капельно. | 200 |
| 17 | Взятие гистологического исследования | 450 |
| 18 | Санация влагалища антисептиками | 150 |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
